Dalarnas län

| Text som är markerad är ny frekvens |
© Copyright Svenska Frekvensklubben 2006-05-20
Frekvens IN | Frekvens UT | MHz | Mod | Kanal | Anrop | Trafik | Användare | Ort | Län | Land | Införd datum | Ändrad datum | Övrigt |
0,29500 | MHz | AM | Ludvika | Marin och Flyg navigering | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | ||||||
0,37700 | MHz | AM | Mora/Siljan | Flyg navigering | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
0,39300 | MHz | AM | Idre Radio | Flyg navigering | Idre | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-14 | 2006-01-14 | ||||
0,39700 | MHz | AM | Flyg navigering | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
0,40300 | MHz | AM | Mora/Siljan | Flyg navigering | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
0,41500 | MHz | AM | Ludvika | Flygnavigering Marin radio | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | ||||||
0,42100 | MHz | AM | Flygnavigering Marin radio | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
26,59000 | MHz | NFM | Kompositprodukter AB | Vikmanshyttan | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||||
26,78500 | MHz | NFM | Säters Kommun | Skedvigården | Stora Skedvi | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | ||||
26,78500 | MHz | NFM | Kommun | Kommun och Omsorg | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
26,90000 | MHz | NFM | Skönviksbolaget AB | Säter | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||||
29,75000 | MHz | NFM | Stora Enso Fors AB | Fors | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
29,87000 | MHz | NFM | Kommun | Stadsingenjörskontore | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
29,87000 | MHz | NFM | Stora Enso Fors AB | Fors | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
29,93000 | MHz | NFM | Stora Enso Fors AB | Fors | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
30,03000 | MHz | NFM | Outokumpu Stainless AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
30,03000 | MHz | NFM | Erasteel Kloster AB | Långshyttan | Dalarnas län | Sverige | 2005-12-19 | 2005-12-19 | |||||
30,04000 | MHz | NFM | Stora Enso Fors AB | Fors | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
30,05000 | MHz | NFM | Erasteel Kloster AB | Långshyttan | Dalarnas län | Sverige | 2005-12-19 | 2005-12-19 | |||||
30,06000 | MHz | NFM | Stora Enso Fors AB | Fors | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
30,17000 | MHz | NFM | Erasteel Kloster AB | Långshyttan | Dalarnas län | Sverige | 2005-12-19 | 2005-12-19 | |||||
31,54000 | MHz | NFM | Avesta Welding AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
51,00000 | MHz | NFM | Företag | Tomas Hedström | Stora Skedvi | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | ||||
57,50000 | MHz | NFM | Teracom AB | Vikmanshyttan | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||||
69,23750 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
70,00000 | MHz | NFM | 90 | 43500 | Brand Räddningstjänsten | Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | Reservkanal | |||
70,61250 | MHz | NFM | Västanhede Trafik AB | Horndal | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-23 | 2006-01-23 | |||||
70,61250 | 70,61250 | MHz | NFM | Västanhede Trafik AB Buss & Taxi AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-23 | 2006-01-23 | ||||
70,73750 | MHz | NFM | Skanska Sverige AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
71,03750 | MHz | NFM | Gränges AB | Grängesberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
71,26250 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
71,78750 | MHz | NFM | Sunnansjö Taxi & Buss AB | Sunnansjö | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-23 | 2006-01-23 | |||||
72,61250 | MHz | NFM | Färdig Betong AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
72,61250 | MHz | NFM | Företag | Färdig Betong AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
72,70000 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
72,73750 | MHz | NFM | Taxi | Smedjebacken | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||||
72,73750 | MHz | NFM | Taxi | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
72,76250 | MHz | NFM | Taxi | Säter | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||||
72,76250 | MHz | NFM | Taxi | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
73,11250 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
73,36250 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
73,43750 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
73,83750 | MHz | NFM | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
73,88750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
73,91250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
73,91250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||
73,96250 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||
73,98750 | 74,58750 | MHz | NFM | 7 | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Garpenberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,01250 | 74,61250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | |||
74,03750 | 74,63750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,03750 | 74,56250 | MHz | NFM | 5 | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||
74,21250 | 74,76250 | MHz | NFM | Radio Skog AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
74,36250 | MHz | NFM | Mekanisk Awerkning AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
74,46250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
74,46250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
74,56250 | 73,96250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,58750 | 73,98750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,61250 | 74,01250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,63750 | 74,03750 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||
74,66250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||||
74,66250 | MHz | NFM | Vägverket | Vägverket VMNT AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
74,68750 | MHz | NFM | GDG Buss Transport | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
75,23750 | MHz | NFM | Jale Åkeri AB | Mora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
75,26250 | 75,56250 | MHz | NFM | Radio Skog AB | Garpenberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||||
75,53750 | MHz | NFM | Jale Åkeri AB | Mora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
75,71250 | 80,71250 | MHz | NFM | Vattenfall | Garpenberg | Dalarnas län | Sverige | ||||||
75,76250 | 80,76250 | MHz | NFM | Vattenfall | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
76,21250 | 81,21250 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
76,26250 | 81,26250 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
76,73750 | 81,73750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
76,73750 | 81,73750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Särna | Dalarnas län | Sverige | |||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
77,06250 | 82,06250 | MHz | NFM | 6 | Telia | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||
77,26250 | 82,26250 | MHz | NFM | 8 | Telia | Sälen | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||
77,26250 | 82,26250 | MHz | NFM | 8 | Telia | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||
77,26250 | 82,26250 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
77,43750 | 82,43750 | MHz | NFM | Hedemora Taxi AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
77,43750 | MHz | NFM | Avesta Taxicentral AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
77,43750 | MHz | NFM | Borlänge Taxi Service AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
77,83750 | MHz | NFM | Hedemora Taxi AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
77,88750 | MHz | NFM | Kvarnsvedens pappersbruk Stora Enso industri Brandkår | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | |||||
78,03750 | MHz | NFM | Avesta Taxicentral AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
78,06250 | MHz | NFM | 22 | w-1 | Brand Utlarming | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||
78,06250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Falun | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,08750 | MHz | NFM | Taxi | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,13750 | MHz | NFM | Taxi | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,16250 | MHz | NFM | Framkörning | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,16250 | MHz | NFM | Taxi | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,21250 | MHz | NFM | Taxi | Grängesberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
78,21250 | MHz | NFM | Sunnansjö Taxi & Buss AB | Sunnansjö | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-27 | 2006-01-27 | |||||
78,21250 | MHz | NFM | Taxi | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,21250 | MHz | NFM | Taxi | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,23750 | MHz | NFM | Taxi | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,28750 | MHz | NFM | Borlänge Taxi Service AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
78,48750 | MHz | NFM | Express | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,61250 | MHz | NFM | Taxi | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,61250 | MHz | NFM | 7 | Brand | Södra Dalarnas Räddningstjänst Förbund | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||
78,61250 | MHz | NFM | 7 | Brand | Räddningstjänsten | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||
78,63750 | MHz | NFM | Taxi | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,66250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Falun | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,71250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,71250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,73750 | MHz | NFM | Brand Skadeplats kanal | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-28 | 2006-01-28 | ||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Leksand | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Avesta | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Fredriksberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Vansbro | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Älvdalen | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-19 | 2006-01-19 | |||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Svärdsjö | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||||
78,78750 | MHz | NFM | Ambulans | Transtrand | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||||
78,81250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,83750 | MHz | NFM | 7 | Brand | Räddningstjänsten | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||
78,83750 | MHz | NFM | 7 | Brand | Räddningstjänsten | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||
78,86250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | ||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Leksand | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Fredriksberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | |||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Brand Ambulans | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Älvdalen | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-19 | 2006-01-19 | |||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Vansbro | Dalarnas län | Sverige | |||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Transtrand | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | |||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Svärdsjö | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | |||||
79,18750 | MHz | NFM | Polis | Polisen | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
79,26250 | MHz | NFM | 20 | SHW-25 | Polis | Polisen | Mora | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,26250 | MHz | NFM | 20 | Polis | Polisen | Särna | Dalarnas län | Sverige | |||||
79,26250 | MHz | NFM | 20 | SHW-36 | Polis | Polisen | Älvdalen | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-19 | 2006-01-19 | ||
79,28750 | MHz | NFM | 22 | SHW-32 | Polis | Polisen | Leksand | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,28750 | MHz | NFM | 22 | SHW-28 | Polis | Polisen | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,33750 | MHz | NFM | 26 | SHW-34 | Polis | Polisen | Fredriksberg | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-11 | 2006-01-11 | ||
79,33750 | MHz | NFM | 26 | SHW-24 | Polis | Polisen | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,43750 | MHz | NFM | 34 | SHW-23 | Polis | Polisen | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||
79,43750 | MHz | NFM | 34 | SHW-29 | Polis | Polisen | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-13 | 2006-01-13 | ||
79,56250 | MHz | NFM | Taxi | Avesta | Dalarnas län | Sverige | |||||||
79,56250 | MHz | NFM | 44 | Polis | Polisen | Malung | Dalarnas län | Sverige | W-län | ||||
79,56250 | MHz | NFM | 44 | SHW-38 | Polis | Polisen | Vansbro | Dalarnas län | Sverige | ||||
79,58750 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Avesta | Dalarnas län | Sverige | ||||||
79,58750 | MHz | NFM | 46 | SHW-27 | Polis | Polisen | Malung | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,58750 | MHz | NFM | 46 | SHW-38 | Polis | Polisen | Vansbro | Dalarnas län | Sverige | W-län | |||
79,58750 | MHz | NFM | 46 | SHW-37 | Polis | Polisen | Transtrand | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-18 | 2006-01-18 | ||
79,61250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Avesta | Dalarnas län | Sverige | ||||||
79,61250 | MHz | NFM | 48 | SHW-22 | Polis | Polisen | Falun | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-10 | 2006-01-10 | ||
79,61250 | MHz | NFM | 48 | SHW-21 | Polis | Polisen | Svärdsjö | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-17 | 2006-01-17 | ||
79,61250 | MHz | NFM | 48 | SHW-50 | Polis | Polisen | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,81250 | MHz | NFM | Polis | Polisen | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
79,83750 | MHz | NFM | Rökdykare | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
80,23750 | MHz | NFM | Falun elverk | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
80,43750 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
80,86250 | MHz | NFM | Elverk | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
81,21250 | 76,21250 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
81,28750 | 76,28750 | MHz | NFM | Mobitex | Telia Lager 28 AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | |||||
81,28750 | 76,28750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | ||||||
81,73750 | 76,73750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | ||||||
81,73750 | 76,73750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
81,73750 | 76,73750 | MHz | NFM | Mobitex | Telia Lager 28 AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | |||||
81,83750 | 76,83750 | MHz | NFM | Mobitex | Telia Lager 28 AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | |||||
81,83750 | 76,83750 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Krylbo | Dalarnas län | Sverige | ||||||
82,21250 | MHz | NFM | Borlänge kommun | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
82,26250 | 77,26250 | MHz | NFM | Multicom Licens AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
82,43750 | 77,43750 | MHz | NFM | Borlänge Taxi service AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
82,43750 | 77,43750 | MHz | NFM | Avesta Taxicentral AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
82,43750 | 77,43750 | MHz | NFM | Hedemora Taxi AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
82,53750 | MHz | NFM | Borlänge kommun | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
82,56250 | MHz | NFM | Bergs Trafik AB | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,56250 | MHz | NFM | Bergs trafik | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,63750 | MHz | NFM | Bergs Grus AB | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,63750 | MHz | NFM | Bergs grus | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,66250 | MHz | NFM | Bergs Grus AB | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,71250 | MHz | NFM | Lunds åkeri | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
82,88750 | MHz | NFM | DSG i Dalarna AB | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | |||||||
82,91250 | MHz | NFM | Ryssa EL | Mora | Dalarnas län | Sverige | |||||||
83,01250 | 83,61250 | MHz | NFM | Borlänge kommun | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,08750 | 83,68750 | MHz | NFM | Ernst Express AB Åkeri | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-03 | 2006-01-03 | ||||
83,11250 | 83,71250 | MHz | NFM | Gustavssons Grus AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
83,13750 | 83,73750 | MHz | NFM | Mora kommun | Mora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,28750 | 83,88750 | MHz | NFM | Malung energi | Malung | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,28750 | 83,88750 | MHz | NFM | Elverk | Malung | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,31250 | MHz | NFM | Taxi ? | Leksand | Dalarnas län | Sverige | |||||||
83,31250 | 83,91250 | MHz | NFM | Leksand energi | Leksand | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,31250 | 83,91250 | MHz | NFM | Elverk | Leksand | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,38750 | 83,98750 | MHz | NFM | Siljan sågverk | Siljan | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-16 | 2006-01-16 | ||||
83,41250 | 84,01250 | MHz | NFM | Elverk | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,41250 | 84,01250 | MHz | NFM | Vattenfall | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,41250 | 84,01250 | MHz | NFM | Rättvik energi | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,71250 | 83,11250 | MHz | NFM | Gustavssons Grus AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
83,73750 | 83,13750 | MHz | NFM | Mora Kommun | Mora | Dalarnas län | Sverige | 2006-01-29 | 2006-01-29 | ||||
83,88750 | 83,28750 | MHz | NFM | Malung energi | Malung | Dalarnas län | Sverige | ||||||
83,88750 | MHz | NFM | Elverk | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
83,91250 | 83,31250 | MHz | NFM | Leksand energi | Leksand | Dalarnas län | Sverige | ||||||
84,01250 | 83,41250 | MHz | NFM | Rättvik energi | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | ||||||
84,01250 | MHz | NFM | Elverk | Rättvik | Dalarnas län | Sverige | |||||||
84,26250 | 84,71250 | MHz | NFM | Radio Skog AB | Garpenberg | Dalarnas län | Sverige | ||||||
84,66250 | 86,58750 | MHz | NFM | Smedjebacken-Ludvika Transport | Ludvika | Dalarnas län | Sverige | ||||||
84,68750 | MHz | NFM | Bengts Åkeri | Leksand | Dalarnas län | Sverige | |||||||
84,73750 | MHz | NFM | NCC Roads AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
84,96250 | MHz | NFM | Betongindustri AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2005-07-25 | 2005-07-25 | |||||
85,03750 | MHz | NFM | Frakt | Falun | Dalarnas län | Sverige | |||||||
85,06250 | 85,48750 | MHz | NFM | Maserfrakt i Avesta AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | ||||||
85,06250 | 85,48750 | MHz | NFM | Maserfrakt i Avesta AB | Hedemora | Dalarnas län | Sverige | ||||||
85,06250 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
85,08750 | MHz | NFM | Maserfrakt AB | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | 2005-12-18 | 2005-12-18 | |||||
85,13750 | MHz | NFM | Skogsfraktarna | Hela länet | Dalarnas län | Sverige | 2005-12-18 | 2005-12-18 | |||||
85,16250 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Malung | Dalarnas län | Sverige | |||||||
85,21250 | MHz | NFM | Maserfrakt | Borlänge | Dalarnas län | Sverige | |||||||
85,21250 | 85,78750 | MHz | NFM | Maserfrakt i Avesta AB | Avesta | Dalarnas län | Sverige | ||||||
