Stockholms län

| Text som är markerad är ny frekvens |
© Copyright Svenska Frekvensklubben 2006-05-20
Frekvens IN | Frekvens UT | MHz | Mod | Kanal | Anrop | Trafik | Användare | Ort | Län | Land | Införd datum | Ändrad datum | Övrigt |
0,33900 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Flyg navigering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
0,34800 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Flyg navigering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
0,37000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Flyg navigering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
0,40400 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Flyg navigering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
72,58750 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
73,43750 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
78,18750 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
79,28750 | MHz | NFM | 11 | Tull | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
79,31250 | MHz | NFM | 24 | SHB-80 | Polis | Polisen | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
79,88750 | MHz | NFM | 38 | SHB-80 | Pass/Tullpolis | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||
85,21250 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
109,55000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-04 | 2006-01-04 | |||||
109,90000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
110,10000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
110,70000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
116,00000 | MHz | AM | Flygfyr VOR Automatisk Information | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
118,20000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R4 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
118,27000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R7 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
118,40000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R1 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
118,50000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda tornet | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | |||||
118,90000 | MHz | AM | Flygradio | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
119,00000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda arrival | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | |||||
120,50000 | MHz | AM | Stockholm ACC Arlanda arrival | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-28 | 2005-12-28 | |||||
121,62500 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda departure | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | |||||
121,70000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda Ground North APT ramp B20 och norrut | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-28 | 2005-12-28 | |||||
121,80000 | MHz | AM | SAS Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
121,95000 | MHz | AM | Arlanda Ground South APT ramp B19 och söderut | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2005-12-30 | |||||
121,95000 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda ground taxi frekvens | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | |||||
121,95000 | MHz | AM | Arlanda Ground Taxi- Arlanda APT exklusive RWYs | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
122,60000 | MHz | AM | Flygradio Väder | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
122,97500 | MHz | AM | Arlanda SAS Tekniska frågor främst felrapportering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2005-12-30 | |||||
123,05000 | MHz | AM | Flygbolag Bränslebeställning | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2005-12-30 | |||||
123,10000 | 121,50000 | MHz | AM | Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
123,30000 | MHz | AM | Arrival Arlanda dir | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | |||||
123,75000 | MHz | AM | Flyg Stockholm ARR-W | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
124,10000 | MHz | AM | Flyg Arlanda Departure | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
125,00000 | MHz | AM | Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
125,12000 | MHz | AM | Flyg Arlanda TWR 08/26 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
125,12500 | MHz | AM | Stockholm/Arlanda | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
126,65000 | MHz | AM | Flyg Stockholm ARR-E | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
127,60000 | MHz | AM | Flygradio Väder | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-06 | 2006-01-06 | |||||
128,70000 | MHz | AM | Okänt Flygbolag | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
129,17000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R8 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
130,02500 | MHz | AM | Flygbolag | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
130,17500 | MHz | AM | Air Botnia teknik | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
130,17500 | MHz | AM | SAS commuter | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2006-01-05 | |||||
131,12000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R3 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
131,40000 | MHz | AM | Transwede Operation | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
131,42500 | MHz | AM | Handlingbolag Arlanda Terminal 3 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
131,45000 | MHz | AM | Arlanda Handling Luftfartsverket | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2005-12-30 | |||||
131,55000 | MHz | AM | Handlingbolag Arlanda Terminal 3 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2006-01-05 | |||||
131,60000 | MHz | AM | SAS Tech Operation Teknisk avd | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-12-30 | 2005-12-30 | |||||
131,70000 | MHz | AM | SAS Operation | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
131,80000 | MHz | AM | SAS Domestic Operation Arlanda inrikes avd | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | |||||
131,95000 | MHz | AM | SAS Traffic Operation Trafik avdelning | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | |||||
132,47000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R6 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
133,45000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R2 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
133,70000 | MHz | AM | Flyg ESOS ACC Sektor R5 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
134,45000 | MHz | AM | Arlanda reservfrekvens CTR | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | |||||
136,80000 | MHz | NFM | Servisair Handling,Arlanda Terminal 2 | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
156,00000 | MHz | NFM | Flygradio PAN American World Ariline | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
160,18750 | 168,18750 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
160,43750 | 168,43750 | MHz | NFM | Taxi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
160,73750 | 168,73750 | MHz | NFM | Falck Security | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
172,67500 | MHz | NFM | Star Hotell | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
424,12500 | 431,12500 | MHz | NFM | Falck Security | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
424,57500 | 431,57500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Tekniska Service | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
424,67500 | 431,67500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Tekniska Service | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
424,77500 | 431,77500 | MHz | NFM | Falck Security | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
424,87500 | 431,87500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Brand Räddningstjänst | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
425,10000 | 440,10000 | MHz | NFM | SL Buss Råsta och väster buss | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
425,20000 | 440,20000 | MHz | NFM | Tullen | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
425,30000 | 440,30000 | MHz | NFM | Delad trafik kontroll kanal | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
425,40000 | 440,40000 | MHz | NFM | Tullen | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
425,50000 | 440,50000 | MHz | NFM | Tullen | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
425,62500 | 440,62500 | MHz | NFM | SL buss | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
427,50000 | MHz | NFM | Minibusstransport till långtidsparkering | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | |||||
428,32500 | MHz | NFM | Arlanda Taxi dirigering inom terminaler | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
431,57500 | 424,57500 | MHz | NFM | Stockholm Energi | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
450,05000 | 460,05000 | MHz | NFM | SAS | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
450,30000 | 460,30000 | MHz | NFM | Arlanda flygplats | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
450,40000 | 460,40000 | MHz | NFM | Statoil Arlanda Tankservice av privatflyg | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||||
458,85000 | 468,85000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda Flygplats | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-04-22 | 2006-04-22 | |||
458,95000 | 468,95000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,02500 | 469,02500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,10000 | 469,10000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,15000 | 469,15000 | MHz | NFM | Arlanda Flygplats | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,22500 | 469,22500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,22500 | 469,22500 | MHz | NFM | Arlanda Flygplats | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,30000 | 469,30000 | MHz | NFM | 3 | Falck Security Detta är en trunkad kanal till | flygplatsradio | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||
459,30000 | 469,30000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,35000 | 469,35000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,42500 | 469,42500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,50000 | 469,50000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,52500 | 469,52500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,55000 | 469,55000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,65000 | 469,65000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
459,75000 | 469,75000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,80000 | 469,80000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-02 | 2006-01-02 | ||||
459,82500 | 469,82500 | MHz | NFM | 4 | Falck Security väktare | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
459,85000 | 469,85000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
459,90000 | 469,90000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola Smart Net | Arlanda | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
1291,07500 | 1297,07500 | MHz | NFM | RM03 | SK0RYG | Repeater | Arlanda | Stockholms län | Sverige | ||||
146,53750 | 150,53750 | MHz | NFM | MRG Zenita AB | Bandhagen | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
146,71250 | 150,71250 | MHz | NFM | MRG Zenita AB | Bandhagen | Stockholms län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | ||||
72,41250 | MHz | NFM | Svenska Väg AB | Barkarby | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
85,78750 | MHz | NFM | Svenska Väg AB | Barkarby | Stockholms län | Sverige | |||||||
119,30000 | MHz | AM | Flygradio | Barkarby | Stockholms län | Sverige | |||||||
123,05000 | MHz | AM | Flygradio Ostermans Aero | Barkarby | Stockholms län | Sverige | |||||||
130,00000 | MHz | NFM | Flygradio Flygvapnet F8 | Barkarby | Stockholms län | Sverige | |||||||
131,00000 | MHz | NFM | Flygradio Flygvapnet | Barkarby | Stockholms län | Sverige | |||||||
0,40700 | MHz | AM | Berga | Radionavigering Marin radiopejling | Berga | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
82,71250 | MHz | NFM | Berga vakt | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
122,00000 | MHz | AM | Gustav | Berga Tower Reserv CTR Heliport | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | ||||
122,40000 | MHz | AM | 253 | Flygvapnet | Helikopter Berga | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
123,30000 | MHz | AM | Flygradio | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
134,10000 | MHz | NFM | Flygradio Flygvapnet Helikopter Räddning | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
135,40000 | MHz | NFM | 378 | Flygvapnet | Helikopter Berga | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
141,30000 | MHz | NFM | 237 | Flygvapnet | Helikopter Berga | Berga | Stockholms län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
82,73750 | MHz | NFM | SL Stockholms Lokaltrafik | Björknäs | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2006-01-05 | |||||
425,55000 | 440,55000 | MHz | NFM | SL buss | Björknäs | Stockholms län | Sverige | ||||||
460,17500 | 450,17500 | MHz | NFM | Fastighetsservice | Blackeberg | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
77,48750 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
78,53750 | MHz | NFM | Taxi | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | |||||||
78,73750 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | ||||||
79,06250 | MHz | NFM | 4 | SHB-87 | Polis | Polisen | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
91,60000 | MHz | WFM | Närradio Botkyrka/Salem | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
123,60000 | MHz | AM | Botkyrka flygklubb | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | |||||||
130,70000 | MHz | NFM | Flygradio | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | |||||||
145,47500 | MHz | NFM | S19 | Direktkanal | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | ||||||
162,56250 | 170,56250 | MHz | NFM | Botkyrkas Energi | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
412,37500 | 382,37500 | MHz | NFM | Okänd användes tidigare av Polisen | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2006-02-13 | 2006-02-13 | ||||
425,42500 | 440,42500 | MHz | NFM | SL Buss | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
425,50000 | 440,50000 | MHz | NFM | SL söderbuss | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | ||||||
433,42500 | MHz | NFM | Dalalänken låg kanal T=433,4250 H=437,1875 | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | |||||||
437,18750 | MHz | NFM | Dalalänken hög kanal L=433,4250T=433,4250 | Botkyrka | Stockholms län | Sverige | |||||||
71,33750 | MHz | NFM | Ragnsells Renhållning | Bro | Stockholms län | Sverige | 2006-01-23 | 2006-01-23 | |||||
71,76250 | MHz | NFM | Bro Kommun | Bro | Stockholms län | Sverige | 2006-01-23 | 2006-01-23 | |||||
79,06250 | MHz | NFM | Taxi | Bro | Stockholms län | Sverige | |||||||
84,36250 | MHz | NFM | Kassmyra Grustag | Bro | Stockholms län | Sverige | |||||||
84,36250 | MHz | NFM | Sand och grus AB | Bro | Stockholms län | Sverige | |||||||
161,06250 | 169,06250 | MHz | NFM | Konsum/Domus | Bro | Stockholms län | Sverige | ||||||
0,32200 | MHz | AM | Stockholm/Bromma | Marin och Flyg navigering | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
0,33500 | MHz | AM | Stockholm/Bromma | Flyg navigering | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
0,39400 | MHz | AM | Stockholm/Bromma | Flyg navigering | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
70,26250 | MHz | NFM | Rengards Radio&TV | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
70,78750 | MHz | NFM | Perfecta Silenta Aroma AB | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
73,13750 | MHz | NFM | Gustav Carlssons Åkeri | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
90,50000 | MHz | WFM | Närradio | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
109,70000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
110,30000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
118,10000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma tornet | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
119,40000 | MHz | AM | Stockholm ACC Bromma arrival | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
121,60000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma ground taxifrekvens | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
121,75000 | MHz | AM | Flygradio | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
121,80000 | MHz | AM | Flygradio Brand | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
121,90000 | MHz | AM | Flygradio | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
122,05000 | MHz | AM | Flygradio Linjeflyg | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
122,45000 | MHz | AM | Flygradio Automatisk Information | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
123,15000 | MHz | AM | Bromma flygskola | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
123,20000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma Motorflygskolan | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
123,30000 | MHz | AM | Bromma | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
123,45000 | MHz | AM | Bromma executive transport | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
123,65000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma flygskola | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
127,90000 | MHz | AM | Bromma | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
130,15000 | MHz | AM | Stockholm/Bromma Svenska civilflygskolan | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
131,45000 | MHz | AM | Bromma Handling Luftfartsverket | Bromma | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
131,85000 | MHz | AM | Crown Air flygtjänst | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
148,03750 | MHz | NFM | Bällsta Taxi och Budservice | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
160,66250 | 168,66250 | MHz | NFM | Statoil | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
160,66250 | 168,66250 | MHz | NFM | Shell | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
403,40000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Bromma fd Linjeflyg | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
403,65000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Bromma fd Linjeflyg | Bromma | Stockholms län | Sverige | |||||||
425,32500 | 440,32500 | MHz | NFM | Taxi | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
459,80000 | 469,80000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
468,85000 | 458,85000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
468,95000 | 458,95000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,02500 | 459,02500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,10000 | 459,10000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,15000 | 459,15000 | MHz | NFM | Luftfartsverket | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,22500 | 459,22500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,30000 | 459,30000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,30000 | 459,30000 | MHz | NFM | 3 | Falck Security Detta är en trunkad kanal till | flygplatsradio | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||
469,35000 | 459,35000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,42500 | 459,42500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,52500 | 459,52500 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,55000 | 459,55000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,65000 | 459,65000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,65000 | 459,65000 | MHz | NFM | Bromma Flygplats | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,75000 | 459,75000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,85000 | 459,85000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
469,90000 | 459,90000 | MHz | NFM | Luftfartsverket Motorola SmartNet | Bromma | Stockholms län | Sverige | ||||||
76,96250 | 81,96250 | MHz | NFM | 4 | Telia | Brottby | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||
76,96250 | 81,96250 | MHz | NFM | 4 | Telia | Brottby | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
77,68750 | MHz | NFM | Taxi | Brottby | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,38750 | MHz | NFM | Hemservice | Brottby | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,43750 | MHz | NFM | Hemservice | Brottby | Stockholms län | Sverige | |||||||
145,05000 | 145,65000 | MHz | NFM | R2 | Amatörradio Repeater Kanal | Brottby | Stockholms län | Sverige | |||||
159,78750 | 167,78750 | MHz | NFM | 8 | Taxi | Brännkyrka | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||
0,38800 | MHz | AM | Corner | Flyg navigering | Corner | Stockholms län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
78,81250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Dalarö | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
73,53750 | MHz | NFM | Bärgningstjänst | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
78,18750 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
78,91250 | MHz | NFM | Ambulans | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
79,43750 | MHz | NFM | 34 | SHB-76 | Polis | Polisen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||
79,51250 | MHz | NFM | 40 | SHB-76 | Polis | Polisen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,81250 | MHz | NFM | 64 | SHB-76 | Polis | Polisen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
82,98750 | MHz | NFM | Jämtschakt | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
83,13750 | 83,73750 | MHz | NFM | Förenade Express | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
84,26250 | MHz | NFM | Förenade express | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,31250 | MHz | NFM | Gatukontoret | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,38750 | MHz | NFM | Elverk | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,41250 | MHz | NFM | Gatu & Väg AB | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
85,53750 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||||
98,30000 | MHz | WFM | Närradio Danderyd/Täby | Danderyd | Stockholms län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
160,13750 | 168,13750 | MHz | NFM | 10 | Taxi | Danderyd | Stockholms län | Sverige | |||||
162,01250 | 170,01250 | MHz | NFM | Åkeriföreningen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
162,06250 | 170,06250 | MHz | NFM | Åkeriföreningen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
162,11250 | 170,11250 | MHz | NFM | Åkeriföreningen | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
164,75000 | 172,75000 | MHz | NFM | Taxi | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
165,97500 | 173,97500 | MHz | NFM | Kommun | Danderyd | Stockholms län | Sverige | ||||||
