Västra Götalands län

| Text som är markerad är ny frekvens |
© Copyright Svenska Frekvensklubben 2006-07-16
Frekvens IN | Frekvens UT | MHz | Mod | Kanal | Anrop | Trafik | Användare | Ort | Län | Land | Införd datum | Ändrad datum | Övrigt |
166,76250 | 158,76250 | MHz | NFM | Ale Elförening | Alafors | Västra Götalands län | Sverige | 2005-06-26 | 2005-07-06 | ||||
77,86250 | MHz | NFM | Taxi | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2005-06-26 | 2005-07-06 | |||||
79,46250 | MHz | NFM | 36 | Polis | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-28 | 2006-01-28 | ||||
91,40000 | MHz | WFM | Närradio | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | |||||
95,30000 | MHz | WFM | Närradio | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | |||||
158,76250 | 166,76250 | MHz | NFM | Ale Kommun | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
167,41250 | 159,41250 | MHz | NFM | Ale Kommun | Ale | Västra Götalands län | Sverige | 2006-02-11 | 2006-02-11 | ||||
29,66000 | 29,56000 | MHz | SK6RIC | Repeater | Amatörradio | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||
69,96250 | MHz | NFM | Alingsås Bilbärgning | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
70,61250 | MHz | NFM | Bresons Grävmaskiner | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
71,46250 | MHz | NFM | Ragnsells Åkeri | Sopbil | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
74,76250 | MHz | NFM | Bärgningskåren | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
76,83750 | 81,83750 | MHz | NFM | 1 | Telia | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||
77,01250 | 82,01250 | MHz | NFM | Poståkeriet | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-26 | 2006-01-26 | ||||
78,36250 | MHz | NFM | 29 | 3 8933 | Sjukvårdskanal i Älvsborg | Ambulnas | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
78,56250 | MHz | NFM | Taxi | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
78,71250 | MHz | NFM | Brand Utlarmningskanal | Räddningstjänsten | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
78,88750 | MHz | NFM | 71 | 3 8933 | Ambulansdirigeringskanal | Ambulans | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
78,96250 | MHz | NFM | Brand Utrykningskanal | Räddningstjänsten | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
79,63750 | MHz | NFM | 50 | SHP-83 | Polis | Polisen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
79,78750 | MHz | NFM | 62 | SHP-83 | Polis | Polisen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
82,01250 | 77,01250 | MHz | NFM | Poståkeriet | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-25 | 2005-07-25 | ||||
82,78750 | MHz | NFM | Alingsås Schakt AB | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-25 | 2005-07-25 | |||||
85,76250 | MHz | NFM | Alingsås elverk | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-25 | 2005-07-25 | |||||
85,86250 | MHz | NFM | Åkericentralen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
86,36250 | MHz | NFM | Alingsås byggnadskontor | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-25 | 2005-07-25 | |||||
86,36250 | MHz | NFM | 2 | Åkericentralen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | ||||
98,60000 | MHz | WFM | Närradio | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | |||||
123,65000 | MHz | AM | Flygradio | Flyg Klubb | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
145,02500 | 145,62500 | MHz | NFM | R1 | SK6RIC | Amatörradio Repeater Kanal | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
146,33750 | 150,33750 | MHz | NFM | Taxi Alingsås AB | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
146,98750 | 150,98750 | MHz | NFM | MRG Pema Radio system AB | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
160,38750 | 168,38750 | MHz | NFM | Älvsborgs trafiken | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
161,06250 | 429,62500 | MHz | NFM | Skogsgården Psykavdelningen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
161,08750 | 429,80000 | MHz | NFM | Alingsås Kommun Äldreomsorgen | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-02-06 | 2006-02-06 | ||||
161,18750 | 169,18750 | MHz | NFM | Taxi | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
162,23750 | 170,23750 | MHz | NFM | Göteborg och Bohus Länstrafik | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
162,83750 | 170,83750 | MHz | NFM | Securitas | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
168,36250 | 162,36250 | MHz | NFM | Perma Kommunikation MRG | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
425,97500 | 440,97500 | MHz | NFM | Securitas | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
426,52500 | 441,52500 | MHz | NFM | Taxi | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
426,80000 | 441,80000 | MHz | NFM | Alingsås Taxi AB | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
426,87500 | 441,87500 | MHz | NFM | Taxi Kurir | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
429,50000 | MHz | NFM | Äldreomsorg | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | |||||
433,02500 | 434,62500 | MHz | NFM | RU1 | SK6RIC | Amatörradio Repeater Kanal | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||
463,15000 | MHz | NFM | 7 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
463,60000 | MHz | NFM | 25 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
463,82500 | MHz | NFM | 34 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,00000 | MHz | NFM | 41 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,17500 | MHz | NFM | 48 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,35000 | MHz | NFM | 55 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,52500 | MHz | NFM | 62 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,70000 | MHz | NFM | 69 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
464,87500 | MHz | NFM | 76 | Mobiltelefon NMT 450 | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | ||||
1297,02500 | 1291,02500 | MHz | NFM | RM01 | SK6RIC | Amatörradio Repeater | Alingsås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||
79,81250 | MHz | NFM | 64 | Polis | Polisen | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||
90,20000 | MHz | WFM | Närradio Angered-Bergum | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | |||||
158,83750 | 166,83750 | MHz | NFM | MTR Radiosystem | Allsugning | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | |||
425,25000 | 440,25000 | MHz | NFM | Skandia Centrum | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
425,52500 | 440,52500 | MHz | NFM | Tricom | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
425,87500 | 440,87500 | MHz | NFM | Taxi Kurir | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-06 | 2005-07-06 | ||||
426,92500 | 441,92500 | MHz | NFM | Taxi Kurir | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-12-25 | 2005-12-25 | ||||
433,32500 | 434,92500 | MHz | NFM | RU13 | SK6RAK | Repeater | Angered | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2006-01-05 | ||
123,20000 | MHz | AM | Flygradio | Anrås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-09 | 2005-07-09 | |||||
78,06250 | MHz | NFM | Taxi | Askim | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
79,81250 | MHz | NFM | 64 | SHO-85 | Polis | Polisen | Askim | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||
146,48750 | 150,48750 | MHz | NFM | Återvinning och miljö | Askim | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-03 | 2006-01-03 | ||||
173,02500 | 165,02500 | MHz | NFM | Askim Särö Taxi | Askim | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-20 | 2006-01-20 | ||||
112,70000 | MHz | AM | Flygfyr VOR | Backa | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2006-01-05 | |||||
171,75000 | MHz | NFM | Hästtävlingar Fälttävlan Baldersnäs | Baldersnäs | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
73,73750 | MHz | NFM | Ragnsells Åkeri | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
78,36250 | MHz | NFM | 6 | Ambulans | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
78,88750 | MHz | NFM | Ambulans | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
79,21250 | MHz | NFM | 16 | SHP-28 | Polis | Polisen | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||
79,23750 | MHz | NFM | 18 | Polis | Polisen | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||
84,36250 | MHz | NFM | VSV Västra Svealands Virkesfrakt | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-05 | 2006-01-05 | |||||
160,38750 | 168,38750 | MHz | NFM | Västtrafik Swebus | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
166,21250 | 158,21250 | MHz | NFM | Bengtfors Kommun | Bengtsfors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-02-11 | 2006-02-11 | ||||
82,71250 | MHz | NFM | Oljeprodukter | Blikstorp | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
85,63750 | MHz | NFM | Frakt | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
85,63750 | MHz | NFM | Bohuslast | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
425,12500 | 440,12500 | MHz | NFM | Eka Nobel | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2006-03-06 | 2006-03-06 | ||||
425,30000 | 440,30000 | MHz | NFM | Eka Nobel | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2006-03-06 | 2006-03-06 | ||||
425,45000 | 440,45000 | MHz | NFM | Tricom | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
425,57500 | 440,57500 | MHz | NFM | Eka Nobel | Bohus | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||||
157,35000 | 161,95000 | MHz | NFM | 27 | VHF Sändare Västkusten | Båt & Fartyg | Bokenäs | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2006-01-05 | ||
70,21250 | MHz | NFM | Agerblom | Bollebygd | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
83,46250 | 84,06250 | MHz | NFM | Hultafors Kraft | Bollebygd | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | ||||
85,58750 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Bollebygd | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-07 | 2006-01-07 | |||||
160,18750 | 168,18750 | MHz | NFM | Taxi | Krokdals Taxi | Bollebygd | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||
160,87500 | 168,88750 | MHz | NFM | Taxi | Krokdals Taxi | Bollebygd | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||
78,31250 | MHz | NFM | 25 | P 170 | Rökdykar kanal | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | ||
78,43750 | MHz | NFM | 35 | P 170 | Skadeplatskanal | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||
78,53750 | MHz | NFM | 43 | P 170 | Samverkskanal SOS | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||
78,68750 | MHz | NFM | 55 | P 170 | Brand Skadeplatskanal | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-28 | 2006-01-28 | ||
78,71250 | MHz | NFM | 57 | P 170 | Brand Utlarmningskanal | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-28 | 2006-01-28 | ||
78,96250 | MHz | NFM | 77 | P 170 | Brand Utryckningskanal | Räddningstjänsten | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-28 | 2006-01-28 | ||
428,80000 | MHz | NFM | Truck Radio mm | Borgstena Timber | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
428,92500 | MHz | NFM | Truck Radio mm | Borgstena Timber | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
444,60000 | MHz | NFM | Truck Radio mm | Borgstena Timber | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
444,80000 | MHz | NFM | Truck Radio mm | Borgstena Timber | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
444,97500 | MHz | NFM | Truck Radio mm | Borgstena Timber | Borgstena | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
68,76250 | MHz | NFM | Bärgningskåren | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
69,76250 | MHz | NFM | Bärgningskåren | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
70,18750 | MHz | NFM | Fristad Bygg | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
71,01250 | MHz | NFM | BPA | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
71,03750 | MHz | NFM | Bränsleenergi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
71,08750 | MHz | NFM | Maskinhjälp | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
72,36250 | MHz | NFM | Centralbyrån | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
74,06250 | 69,26250 | MHz | NFM | 4 | Green Cargo AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
74,58750 | 73,98750 | MHz | NFM | Vägverket | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
75,23750 | MHz | NFM | Danzas/ASG/DHL | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
75,38750 | MHz | NFM | Danzas/ASG/DHL | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
75,53750 | MHz | NFM | Danzas/ASG/DHL | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
75,73750 | MHz | NFM | Borås Elverk | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
78,28750 | MHz | NFM | Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
78,36250 | MHz | NFM | 29 | 3 8913 | Sjukvårdskanal i Älvsborg | Ambulnas | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
78,68750 | MHz | NFM | 55 | P 100 | Brand Skadeplatskanal | Räddningstjänsten | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
78,71250 | MHz | NFM | Brand | Räddningstjänsten | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
78,88750 | MHz | NFM | 71 | 3 8913 | Ambulansdirigeringskanal | Ambulans | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
78,96250 | MHz | NFM | 77 | P 100 | Brand Utryckningskanal | Räddningstjänsten | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
79,13750 | MHz | NFM | 10 | SHP-84 | Polis | Polisen | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,26250 | MHz | NFM | 20 | SHP-84 | Polis | Polisen | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,41250 | MHz | NFM | 32 | SHP-84 | Polis | Polisen | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
79,78750 | MHz | NFM | 62 | SHP-84 | Polis | Polisen | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||
80,21250 | 75,21250 | MHz | NFM | Bud Bil | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
80,56250 | MHz | NFM | Green Cargo AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
80,73750 | 75,73750 | MHz | NFM | Borås elverk | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
81,08750 | 76,08750 | MHz | NFM | Post Bud | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
81,96250 | 76,96250 | MHz | NFM | 4 | Telia | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
82,26250 | 77,26250 | MHz | NFM | 8 | Telia | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
82,51250 | MHz | NFM | Karlssons Maskinuthyrning | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
82,51250 | MHz | NFM | Borås Intresse AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
82,51250 | MHz | NFM | Lastbilscentralen LBC | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
82,78750 | MHz | NFM | Borås Schakt AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
86,11250 | MHz | NFM | Borås frakt | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
88,50000 | MHz | WFM | P1 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
90,30000 | MHz | WFM | Närradio Borås Dalsjöfors | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | |||||
92,50000 | MHz | WFM | Borås Närradio | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
94,60000 | MHz | WFM | P2 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
97,90000 | MHz | WFM | P3 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
100,60000 | MHz | WFM | Radio Mark | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
102,90000 | MHz | WFM | Radio Sjuhärad P4 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | |||||
105,50000 | MHz | WFM | Radio Match | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-30 | 2006-01-30 | |||||
107,10000 | MHz | WFM | Radio Rix | Borås | Västra Götalands län | Sverige | RDS | ||||||
123,50000 | MHz | AM | Borås Viared FK Flyg Klubb | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
123,52000 | MHz | AM | Flygradio | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
123,65000 | MHz | AM | Borås/Viared FK Flyg Klubb | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||||
145,17500 | 145,77500 | MHz | NFM | R7 | SK6RBS | Amatörradio Repeater Kanal | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
145,20000 | 145,80000 | MHz | NFM | R8 | SK6RBS | Amatörradio Repeater Kanal | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
145,35000 | MHz | NFM | S14 | Direktkanal | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
147,18750 | MHz | NFM | Volvo Personvagnar AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
158,08750 | 166,08750 | MHz | NFM | Taxi 7 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,08750 | 166,08750 | MHz | NFM | Spar Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
158,08750 | 166,08750 | MHz | NFM | Pro Security | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,16250 | 166,16250 | MHz | NFM | Fastighetsservice | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,31250 | 166,31250 | MHz | NFM | 1 | Borås Kommun | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
158,31250 | 166,31250 | MHz | NFM | Fastighetsskötare | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,51250 | 166,51250 | MHz | NFM | Borås Energi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
158,73750 | 166,73750 | MHz | NFM | 2 | Borås Kommun | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
158,78750 | 166,78750 | MHz | NFM | Borås Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
158,88750 | 166,88750 | MHz | NFM | Taxi Borås AB | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,93750 | 166,93750 | MHz | NFM | Gatukontoret | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
158,93750 | 166,93750 | MHz | NFM | Borås Färdtjänst | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
159,01250 | 167,01250 | MHz | NFM | 3 | Borås Kommun | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
159,18750 | 167,18750 | MHz | NFM | Taxibolag | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
160,13750 | 168,23750 | MHz | NFM | Renhållningsverket | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
160,16250 | 169,16250 | MHz | NFM | K1 | Buss Västtrafik | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
160,18750 | 168,18750 | MHz | NFM | Färdtjänst | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
160,18750 | 168,18750 | MHz | NFM | Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
160,46250 | 168,46250 | MHz | NFM | Renhållningsverket | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
161,16250 | 169,16250 | MHz | NFM | Älvsborgstrafiken | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
161,31250 | 169,31250 | MHz | NFM | Borås Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
161,36250 | 169,36250 | MHz | NFM | Taxi | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
162,41250 | 170,41250 | MHz | NFM | 5 | Securitas | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||
162,83750 | 170,83750 | MHz | NFM | 4 | Seuritas | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
164,42500 | 172,42500 | MHz | NFM | K2 | Buss Västtrafik | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
164,52500 | 172,52500 | MHz | NFM | K3 | Buss Västtrafik | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
168,88750 | MHz | NFM | Energiverket | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
187,75000 | MHz | WFM | TV 1 Ljud | SVT | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
422,32500 | MHz | NFM | A | P 100 | Rökdykare Skadeplats | Räddningstjänsten | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
422,42500 | MHz | NFM | B | P 100 | Rökdykare Skadeplats | Räddningstjänsten | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
422,80000 | MHz | NFM | 1 | Postterminalen tekniker | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
422,85000 | MHz | NFM | 2 | Postterminalen trafiksamordning | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
425,17500 | 440,17500 | MHz | NFM | Borås Energi Energiverket | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
433,20000 | 434,80000 | MHz | NFM | RU8 | SK6RBS | Amatörradio Repeater Kanal | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||
433,65000 | MHz | NFM | SK6LK12 | Packetdigipeater SK6LK12 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
433,67500 | MHz | NFM | SK6LK7 | Packetdigipeater SK6LK7 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
452,22500 | 462,22500 | MHz | NFM | Radio Sjuhärad P4 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | ||||
458,90000 | 468,90000 | MHz | NFM | 2 | Falck Security | Borås | Västra Götalands län | Sverige | 2006-04-22 | 2006-04-22 | |||
463,35000 | MHz | NFM | 15 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
463,60000 | MHz | NFM | 25 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
463,82500 | MHz | NFM | 34 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,00000 | MHz | NFM | 41 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,17500 | MHz | NFM | 48 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,35000 | MHz | NFM | 55 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,52500 | MHz | NFM | 62 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,70000 | MHz | NFM | 69 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
464,87500 | MHz | NFM | 76 | Mobiltelefon NMT 450 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
483,82500 | MHz | NFM | Radiolänk ITU 5,296 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
644,75000 | MHz | WFM | TV 2 Ljud | SVT | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
748,75000 | MHz | WFM | TV 4 Ljud | TV 4 | Borås | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
72,96250 | MHz | NFM | Taxi Brastad | Brastad | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
123,40000 | MHz | AM | Flygradio Flygklubb Brännebrona FK | Brännebrona | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
72,58750 | MHz | NFM | Färdig Betong AB | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | 2005-07-13 | 2005-07-13 | |||||
76,86250 | 81,86250 | MHz | NFM | 2 | Telia | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | 2006-01-08 | 2006-01-08 | |||
102,20000 | MHz | WFM | P4 | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | |||||||
145,10000 | 145,70000 | MHz | NFM | R4 | SK6RFP | Amatörradio Repeater Kanal | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | ||||
146,58750 | 150,58750 | MHz | NFM | Taxi Dalsland AB Dalslands Sjukhus | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
156,05000 | 160,65000 | MHz | NFM | 1 | Fartygsradio | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | |||||
433,35000 | 434,95000 | MHz | NFM | RU14 | SK6RFP | Amatörradio Repeater Kanal | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | ||||
463,17500 | MHz | NFM | 8 | Mobiltelefon NMT 450 | Bäckefors | Västra Götalands län | Sverige | ||||||
